Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 15 | 980 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 17 | 1267 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 11 | 654 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 5 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 4 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |