Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 21 | 1276 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 32 | 2292 | 17 | 16 | 2 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 34 | 2464 | 12 | 14 | 2 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 12 | 684 | 1 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 3 | 132 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 6 | 206 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 8 | 648 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 7 | 438 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |