Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 29 | 2111 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 20 | 1759 | 1 | 6 | 3 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 24 | 2140 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 25 | 2036 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | Dortmund | 20 | 1519 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 22 | 1654 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 19 | 1405 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 29 | 2533 | 2 | 8 | 1 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 32 | 2800 | 4 | 7 | 1 | 0 |
2010/2011 | Dortmund | 33 | 2671 | 0 | 5 | 2 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 3 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 6 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 9 | 673 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 5 | 392 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 6 | 349 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 12 | 1073 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |