Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 15 | 646 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 12 | 558 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 14 | 695 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 23 | 1138 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 2 | 92 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 4 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 5 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |