Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 7 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 10 | 566 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 18 | 1493 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 26 | 2195 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2015/2016 | Dortmund | 26 | 2059 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 22 | 1920 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 19 | 1592 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 29 | 2490 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2011/2012 | Dortmund | 28 | 2435 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2010/2011 | Dortmund | 34 | 3060 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/2010 | Dortmund | 28 | 2300 | 0 | 1 | 5 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 4 | 271 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 7 | 541 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 5 | 437 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 13 | 1170 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |