Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 24 | 1148 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 19 | 1502 | 11 | 5 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 27 | 2322 | 17 | 8 | 3 | 1 |
2017/2018 | Dortmund | 11 | 935 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 17 | 1190 | 7 | 4 | 1 | 1 |
2015/2016 | Dortmund | 26 | 1927 | 12 | 13 | 2 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 20 | 1571 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 30 | 2221 | 16 | 13 | 6 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 32 | 2356 | 14 | 9 | 4 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 3 | 128 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 8 | 426 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 6 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 4 | 291 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 4 | 341 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 9 | 769 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 13 | 1079 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |