Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Dortmund | 13 | 503 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 26 | 1680 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 23 | 1608 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 11 | 763 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 28 | 2038 | 10 | 9 | 4 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 17 | 1192 | 6 | 5 | 3 | 1 |
2010/2011 | Dortmund | 33 | 2549 | 6 | 11 | 1 | 0 |
2009/2010 | Dortmund | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Dortmund | 4 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 5 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 4 | 292 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 11 | 887 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 6 | 404 | 0 | 2 | 0 | 0 |