Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 26 | 1664 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 31 | 2586 | 1 | 3 | 6 | 1 |
2015/2016 | Dortmund | 30 | 2496 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 24 | 2032 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 23 | 1962 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2012/2013 | Dortmund | 28 | 2376 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 33 | 2950 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2010/2011 | Dortmund | 32 | 2835 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2009/2010 | Dortmund | 30 | 2522 | 5 | 1 | 4 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 7 | 432 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | Dortmund | 10 | 829 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | Dortmund | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dortmund | 6 | 496 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Dortmund | 11 | 889 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Dortmund | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |