Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 20 | 980 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 29 | 2340 | 8 | 2 | 3 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 23 | 1532 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 9 | 547 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 24 | 1483 | 6 | 3 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 6 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 8 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 6 | 285 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 6 | 502 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |