Bundesliga
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 16 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 31 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | Dortmund | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga mistrů
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Dortmund | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dortmund | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Dortmund | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dortmund | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Dortmund | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Německý superpohár
Sezóna | Klub | Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |